/* Genererad av bygget — ändra inte här.
   Badgefärger för hall, spelform och åldersgrupp. Samma värde ger alltid samma
   färg. Se verktyg/hamta_schema.py. */
.badge[data-typ="hall"][data-varde="Blåhallen"] { background: hsl(214 62% 90%); color: hsl(214 46% 22%); border-color: hsl(214 46% 76%); }
.badge[data-typ="hall"][data-varde="Kungshallen"] { background: hsl(165 62% 90%); color: hsl(165 46% 22%); border-color: hsl(165 46% 76%); }
.badge[data-typ="format"][data-varde="3x3"] { background: hsl(275 62% 90%); color: hsl(275 46% 22%); border-color: hsl(275 46% 76%); }
.badge[data-typ="format"][data-varde="EB"] { background: hsl(25 62% 90%); color: hsl(25 46% 22%); border-color: hsl(25 46% 76%); }
.badge[data-typ="alder"][data-varde="F2011/2012"] { background: hsl(123 62% 90%); color: hsl(123 46% 22%); border-color: hsl(123 46% 76%); }
.badge[data-typ="alder"][data-varde="F2013"] { background: hsl(205 62% 90%); color: hsl(205 46% 22%); border-color: hsl(205 46% 76%); }
.badge[data-typ="alder"][data-varde="F2014"] { background: hsl(246 62% 90%); color: hsl(246 46% 22%); border-color: hsl(246 46% 76%); }
.badge[data-typ="alder"][data-varde="F2015"] { background: hsl(287 62% 90%); color: hsl(287 46% 22%); border-color: hsl(287 46% 76%); }
.badge[data-typ="alder"][data-varde="F2016"] { background: hsl(328 62% 90%); color: hsl(328 46% 22%); border-color: hsl(328 46% 76%); }
.badge[data-typ="alder"][data-varde="F2017"] { background: hsl(9 62% 90%); color: hsl(9 46% 22%); border-color: hsl(9 46% 76%); }
.badge[data-typ="alder"][data-varde="F2018"] { background: hsl(50 62% 90%); color: hsl(50 46% 22%); border-color: hsl(50 46% 76%); }
.badge[data-typ="alder"][data-varde="P2010/2011"] { background: hsl(82 62% 90%); color: hsl(82 46% 22%); border-color: hsl(82 46% 76%); }
.badge[data-typ="alder"][data-varde="P2011/2012"] { background: hsl(123 62% 90%); color: hsl(123 46% 22%); border-color: hsl(123 46% 76%); }
.badge[data-typ="alder"][data-varde="P2012"] { background: hsl(164 62% 90%); color: hsl(164 46% 22%); border-color: hsl(164 46% 76%); }
.badge[data-typ="alder"][data-varde="P2013"] { background: hsl(205 62% 90%); color: hsl(205 46% 22%); border-color: hsl(205 46% 76%); }
.badge[data-typ="alder"][data-varde="P2013/2014"] { background: hsl(205 62% 90%); color: hsl(205 46% 22%); border-color: hsl(205 46% 76%); }
.badge[data-typ="alder"][data-varde="P2014"] { background: hsl(246 62% 90%); color: hsl(246 46% 22%); border-color: hsl(246 46% 76%); }
.badge[data-typ="alder"][data-varde="P2015"] { background: hsl(287 62% 90%); color: hsl(287 46% 22%); border-color: hsl(287 46% 76%); }
.badge[data-typ="alder"][data-varde="P2016"] { background: hsl(328 62% 90%); color: hsl(328 46% 22%); border-color: hsl(328 46% 76%); }
.badge[data-typ="alder"][data-varde="P2017"] { background: hsl(9 62% 90%); color: hsl(9 46% 22%); border-color: hsl(9 46% 76%); }
.badge[data-typ="alder"][data-varde="P2018"] { background: hsl(50 62% 90%); color: hsl(50 46% 22%); border-color: hsl(50 46% 76%); }
